綿100%の脱脂綿を球状にしました
綿球のひも付きタイプ
綿球ひも付タイプ
●産科用の綿球です。純綿糸のひもで取れないように工夫してあります。
※ひもの長さは約15cmです(各サイズ共通)。
規格表
品番 | 品名 | ケース入数 | JAN |
---|---|---|---|
001-016007 | 綿球 #7 50g | 10袋×6函 | 4971089131076 |
001-016010 | 綿球 #10 50g | 10袋×6函 | 4971089131106 |
001-016014 | 綿球 #14 50g | 10袋×6函 | 4971089131144 |
001-016020 | 綿球 #20 50g | 10袋×6函 | 4971089131205 |
001-016025 | 綿球 #25 50g | 10袋×6函 | 4971089131250 |
001-016030 | 綿球 #30 50g | 10袋×6函 | 4971089131304 |
001-016040 | 綿球 #40 50g | 10袋×6函 | 4971089131403 |
【綿球ひも付タイプ】
品番 | 品名 | ケース入数 | JAN |
---|---|---|---|
001-016125 | 綿球 #25 ひも付 50g | 10袋×6函 | 4971089132257 |
001-016130 | 綿球 #30 ひも付 50g | 10袋×6函 | 4971089132301 |
001-016140 | 綿球 #40 ひも付 50g | 10袋×6函 | 4971089132400 |
補足説明
医療機器分類 | 一般医療機器 | 材質 | 綿 |
---|---|---|---|
届出番号 | 13B3X00207000005 | 原産国 | 日本 |
JMDN | コットンボール 11028000 |
※入数目安
#7=約900球 | #10=約600球 | #14=約300球 | #20=約120球 | #25=約70球 |
#30=約45球 | #40=約22球 | #25ひも=約70球 | #30ひも=約45球 | #40ひも=約22球 |
参考資料
製品(サンプル・カタログ・お見積り等)に
関するお問い合わせはこちら