AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ

用途
●圧力下でも、血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープです。
特長:医療用ドレープの性能に関する標準規格に適合
●FDHタイプ、DQタイプのドレープは全てAAMI規格のレベル4を満たしております。その為、血液やウィルスの浸透に対して高いバリア性を持っています。
●AAMIとは、米国医療機器振興協会のことです。医療用材料の防御機能表示を義務付けたものです。
規格表
【片面吸水(DQ)タイプ】
50枚単位
品番 | 品名 | ケース入数 | JANコード |
---|---|---|---|
004-41130 | メディカルドレープDQ6060 60x60cm | 50枚×2函 | 4971089411307 |
004-41131 | メディカルドレープDQ9090 90x90cm | 50枚×2函 | 4971089411314 |
004-41132 | メディカルドレープDQ1212 120x120cm | 50枚×2函 | 4971089411321 |
004-41140 | メディカルドレープDQA60606 60x60cm 穴有 | 50枚×2函 | 4971089411406 |
10枚単位
品番 | 品名 | ケース入数 | JANコード |
---|---|---|---|
004-42035 | メディカルドレープMP DQ6060 1枚x10P | 10袋 | 4971089420354 |
004-42036 | メディカルドレープMP DQ9090 1枚x10P | 10袋 | 4971089420361 |
004-42037 | メディカルドレープMP DQ1212 1枚x10P | 10袋 | 4971089420378 |
【撥水防水(FDH)タイプ】
50枚単位
品番 | 品名 | ケース入数 | JANコード |
---|---|---|---|
004-42041 | メディカルドレープFDH6060 60x60cm | 50枚×2函 | 4971089420415 |
004-42042 | メディカルドレープFDH9090 90x90cm | 50枚×2函 | 4971089420422 |
004-42043 | メディカルドレープFDH9012 90x120cm | 50枚×2函 | 4971089420439 |
004-42044 | メディカルドレープFDH1212 120x120cm | 50枚×2函 | 4971089420446 |
004-42045 | メディカルドレープFDHA60609 60x60cm 穴有 | 50枚×2函 | 4971089420453 |
10枚単位
品番 | 品名 | ケース入数 | JANコード |
---|---|---|---|
004-42046 | メディカルドレープMP FDH6060 1枚x10P | 10袋 | 4971089420460 |
004-42047 | メディカルドレープMP FDH9090 1枚x10P | 10袋 | 4971089420477 |
004-42048 | メディカルドレープMP FDH1212 1枚x10P | 10袋 | 4971089420484 |
補足説明
医療機器分類 | 一般医療機器 | 届出番号 | 27B1X00114000015 |
---|---|---|---|
JMDN | 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000 |
原産国 | 日本 |
滅菌保証(滅菌方法) | 3年(EOG) |
【片面吸水(DQ)タイプ】
材質 | レーヨン、ポリエチレン |
---|
【撥水防水(FDH)タイプ】
材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン |
---|
※規格及び仕様について、ご要望に応じた特注品の製作も承ります。詳しくは、弊社までお問い合わせください。
※製品仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更する場合があります。
また、変更により掲載写真と実際の製品が異なる場合がございます。
参考資料
製品(サンプル・カタログ・お見積り等)に
関するお問い合わせはこちら