コスト削減と利便性を重視したカップ入り綿球
特長:コスト削減
●薬液のムダを削減
カップ(容器)の形に無駄のないクローバー型なので、注いだ薬液を綿球が効率よく吸収し、綿球全体に浸透、薬液の入れすぎを防止します。
●廃棄量を削減
軽量かつコンパクトなカップ(容器)で、廃棄量を抑えます。
特長:カップ(容器)の使いやすさ向上
●持ちやすい
クローバーの形をした小さな丸みが指にかかるので、女性の手にもフィットする形状。しっかりと握りやすく、持ちやすくなりました。
●絞りやすい
綿球の余分な薬液を、しぼる際に押し付けやすいよう、角度の緩いスロープを設けました。また、カップの溝でも絞ることが出来ます。
特長:衛生的
●使いきりのディスポタイプなので、衛生的です。
規格表
品番 | 品名 | ケース入数 | JANコード |
---|---|---|---|
001-10476 | 滅菌クローバーカップ 綿球#10 5球 24コ | 6箱 | 4971089104766 |
001-10484 | 滅菌クローバーカップ 綿球#14 2球 24コ | 6箱 | 4971089104841 |
001-10467 | 滅菌クローバーカップ 綿球#14 3球 24コ | 6箱 | 4971089104674 |
001-10468 | 滅菌クローバーカップ 綿球#14 5球 24コ | 6箱 | 4971089104681 |
001-10485 | 滅菌クローバーカップ 綿球#20 2球 24コ | 6箱 | 4971089104858 |
001-10469 | 滅菌クローバーカップ 綿球#20 3球 24コ | 6箱 | 4971089104698 |
001-10470 | 滅菌クローバーカップ 綿球#20 5球 24コ | 6箱 | 4971089104704 |
001-10486 | 滅菌クローバーカップ 綿球#25 2球 24コ | 6箱 | 4971089104865 |
001-10471 | 滅菌クローバーカップ 綿球#25 3球 24コ | 6箱 | 4971089104711 |
001-10487 | 滅菌クローバーカップ 綿球#25 5球 24コ | 6箱 | 4971089104872 |
001-10488 | 滅菌クローバーカップ 綿球#30 2球 24コ | 6箱 | 4971089104889 |
001-10472 | 滅菌クローバーカップ 綿球#30 3球 24コ | 6箱 | 4971089104728 |
001-10473 | 滅菌クローバーカップ 綿球#30 5球 24コ | 6箱 | 4971089104735 |
001-10480 | 滅菌クローバーカップ 綿球#40 2球 24コ | 6箱 | 4971089104803 |
補足説明
医療機器分類 | 一般医療機器 | 滅菌保証/滅菌法 | 3年間/EOG |
---|---|---|---|
届出番号 | 13B3X00207000022 | 材質 | 綿、(容器)ポリプロピレン |
JMDN | コットンボール 11028000 | 原産国 | 原産:インドネシア、滅菌:日本 |
参考資料
関連する製品
製品(サンプル・カタログ・お見積り等)に
関するお問い合わせはこちら